SHRUMFUZED - GUMMIES - Watermelon
Document Details
- Batch / Lot
- SD260226-010
- Test Date
- (2026-02-26)
- Laboratory
- PharmLabs San Diego
Cannabinoid & Analyte Results
| Analyte | Result | Unit | LOQ |
|---|---|---|---|
| 4-Acetoxy-DET (4-AcO-DET) | ND | ppm | 0.011 |
| 4-Acetoxy-MET (4-AcO-MET) | ND | ppm | 0.053 |
| 4-Bromo-DMP (2C-B) | ND | ppm | 0.576 |
| 4-Hydroxy-DET (4-HO-DET) | ND | ppm | 0.042 |
| 4-Hydroxy-MET (4-HO-MET) | ND | ppm | 0.04 |
| 7-hydroxy Mitragynine (7HMG) | ND | ppm | 0.025 |
| Cannabichromene (CBC) | ND | mg/g | 0.432 |
| Cannabicyclol (CBL) | ND | mg/g | 0.16 |
| Cannabidibutol (CBDb) | ND | mg/g | 0.03 |
| Cannabidiol (CBD) | ND | mg/g | 0.229 |
| Cannabidiolic Acid (CBDA) | ND | mg/g | 0.16 |
| Cannabidivarin (CBDv) | ND | mg/g | 0.16 |
| Cannabigerol (CBG) | ND | mg/g | 0.16 |
| Cannabigerol Acid (CBGA) | ND | mg/g | 0.16 |
| Cannabinol (CBN) | ND | mg/g | 0.16 |
| Ibotenic Acid (IBOa) | ND | ppm | 3.105 |
| MGM-15 (MGM) | ND | ppm | 0.562 |
| Mescaline (MESC) | ND | ppm | 0.584 |
| Mitragynine (MITG) | ND | ppm | 0.054 |
| Muscimol (MUOL) | ND | ppm | 0.576 |
| N-methyl Tryptamine (NMT) | ND | ppm | 0.013 |
| Psilacetin (PSLA) | ND | ppm | 0.044 |
| Psilocin (PSCI) | ND | ppm | 0.009 |
| Psilocybin (PSCY) | ND | ppm | 0.019 |
| Speciociliatine (SPCL) | ND | ppm | 0.011 |
| Speciogynine (SPEG) | ND | ppm | 0.02 |
| Tetrahydrocannabinol (Δ9-THC) | ND | mg/g | 0.307 |
| Tetrahydrocannabinolic Acid (THCA) | ND | mg/g | 0.389 |
| Tetrahydrocannabivarin (THCV) | ND | mg/g | 0.16 |
| Total CBD ( CBDa * 0.877 + CBD ) | ND | mg/g | |
| Total CBG ( CBGa * 0.877 + CBG ) | ND | mg/g | |
| Total Cannabinoids Analyzed | ND | mg/g | |
| Total THC ( THCa * 0.877 + Δ9THC ) | ND | mg/g | |
| Total THC + Δ8THC ( THCa * 0.877 + Δ9THC + Δ8THC ) | ND | mg/g | |
| n,n Dimethyltryptamine (DMT) | ND | ppm | 0.048 |
| Δ8-tetrahydrocannabinol (Δ8-THC) | ND | mg/g | 0.16 |
Panels Run
| Panel | Result |
|---|---|
| 4AD | |
| AMU | |
| CAN+ | |
| KTM | |
| PSY |
Reporting Key (as printed on this document)
- UI
- Unidentified
- ND
- Not Detected
- N/A
- Not Applicable
- NT
- Not Reported
- LOD
- Limit of Detection
- LOQ
- Limit of Quantification
- <LOQ
- Detected
- >ULOL
- Above upper limit of linearity
- CFU/g
- Colony Forming Units per 1 gram
- TNTC
- Too Numerous to Count