SHRUMFUZED
15 Certificates of Analysis on file, newest first.
Certificates on File
| Product | Batch / Sample | Test Date |
|---|---|---|
| SHRUMFUZED - CHOCOLATES | — | |
| SHRUMFUZED - CHOCOLATES | — | |
| SHRUMFUZED - CHOCOLATES | — | |
| SHRUMFUZED - GUMMIES - Blue Lemonade | SD260226-010 | |
| SHRUMFUZED - GUMMIES - Lime Zkittlez | SD260226-010 | |
| SHRUMFUZED - GUMMIES - Royal Razz | SD260226-010 (134011) | |
| SHRUMFUZED - GUMMIES - Tropical Pineapple | SD260226-010 | |
| SHRUMFUZED - GUMMIES - Watermelon | SD260226-010 | |
| SHRUMFUZED MAX - GUMMY - Sour Blue Razz | SD260226-012 (134013) | |
| SHRUMFUZED MAX - GUMMY - Sour Watermelon | SD260226-012 (134013) | |
| SHRUMFUZED MINIZ - STRAWMELON | — | |
| SHRUMFUZED - GMY | — | |
| SHRUMFUZED - GMY | — | |
| SHRUMFUZED - GMY | — | |
| SHRUMFUZED - GMY | — |
A dash means the laboratory did not print a batch, lot, or sample identifier on that document.