Jelly D9 Mintz
Document Details
- Batch / Lot
- JMT901
- Test Date
- (04/16/2026)
- Laboratory
- KCA Laboratories
Cannabinoid & Analyte Results
| Analyte | Result | Unit | LOQ |
|---|---|---|---|
| 1,1-dicholoroethene | ND | ppm | 5 |
| 1,2-Dichloroethane | ND | ppm | 1 |
| 1,2-Dimethoxyethane | ND | ppm | 10 |
| 1,4-Dioxane | ND | ppm | 38 |
| 1-Butanol | ND | ppm | 500 |
| 1-Pentanol | ND | ppm | 500 |
| 1-Propanol | ND | ppm | 500 |
| 2,2-Dimethylbutane | ND | ppm | 6 |
| 2,2-Dimethylpropane | ND | ppm | 500 |
| 2,3-Dimethylbutane | ND | ppm | 6 |
| 2,3-butanedione (Diacetyl) | ND | ppm | 100 |
| 2-Butanol | ND | ppm | 500 |
| 2-Butanone | ND | ppm | 500 |
| 2-Ethoxyethanol | ND | ppm | 16 |
| 2-Methylbutane | ND | ppm | 29 |
| 2-Methylpentane | ND | ppm | 6 |
| 3-Methylpentane | ND | ppm | 6 |
| Abamectin | ND | ppb | 100 |
| Acephate | ND | ppb | 100 |
| Acequinocyl | ND | ppb | 100 |
| Acetamiprid | ND | ppb | 100 |
| Acetone | ND | ppm | 100 |
| Acetonitrile | ND | ppm | 41 |
| Aldicarb | ND | ppb | 100 |
| Arsenic | ND | ppm | 0.02 |
| Aspergillus flavus | Not Detected per 1 gram | Qualitative | |
| Aspergillus fumigatus | Not Detected per 1 gram | Qualitative | |
| Aspergillus niger | Not Detected per 1 gram | Qualitative | |
| Aspergillus terreus | Not Detected per 1 gram | Qualitative | |
| Azoxystrobin | ND | ppb | 100 |
| B1 | ND | ppb | 5 |
| B2 | ND | ppb | 5 |
| Benzene | ND | ppm | 1 |
| Bifenazate | ND | ppb | 100 |
| Bifenthrin | ND | ppb | 100 |
| Boscalid | ND | ppb | 100 |
| Butane | ND | ppm | 100 |
| CBC | <LOQ | % | 0.00284 |
| CBCA | ND | % | 0.00543 |
| CBCV | ND | % | 0.0018 |
| CBD | 0.00860 | % | 0.00242 |
| CBDA | ND | % | 0.0013 |
| CBDV | ND | % | 0.00182 |
| CBDVA | ND | % | 0.00063 |
| CBG | <LOQ | % | 0.00172 |
| CBGA | ND | % | 0.00147 |
| CBL | ND | % | 0.00335 |
| CBLA | ND | % | 0.00371 |
| CBN | <LOQ | % | 0.00169 |
| CBNA | ND | % | 0.00181 |
| CBT | <LOQ | % | 0.0054 |
| Cadmium | ND | ppm | 0.02 |
| Captan | ND | ppb | 100 |
| Carbaryl | ND | ppb | 100 |
| Carbofuran | ND | ppb | 100 |
| Chloranthraniliprole | ND | ppb | 100 |
| Chlordane | ND | ppb | 100 |
| Chlorfenapyr | ND | ppb | 100 |
| Chlormequat chloride | ND | ppb | 100 |
| Chloroform | ND | ppm | 6 |
| Chlorpyrifos | ND | ppb | 100 |
| Clofentezine | ND | ppb | 100 |
| Coumaphos | ND | ppb | 100 |
| Cyclohexane | ND | ppm | 388 |
| Cyfluthrin | ND | ppb | 100 |
| Cypermethrin | ND | ppb | 100 |
| DDVP (Dichlorvos) | ND | ppb | 100 |
| Daminozide | ND | ppb | 100 |
| Diazinon | ND | ppb | 100 |
| Dimethoate | ND | ppb | 100 |
| Dimethomorph | ND | ppb | 100 |
| Dimethyl Sulfoxide | ND | ppm | 500 |
| Ethanol | ND | ppm | 500 |
| Ethoprophos | ND | ppb | 100 |
| Ethyl Acetate | ND | ppm | 100 |
| Ethyl Ether | ND | ppm | 500 |
| Ethylbenzene | ND | ppm | 7 |
| Ethylene Oxide | ND | ppm | 1 |
| Etofenprox | ND | ppb | 100 |
| Etoxazole | ND | ppb | 100 |
| Fenhexamid | ND | ppb | 100 |
| Fenoxycarb | ND | ppb | 100 |
| Fenpyroximate | ND | ppb | 100 |
| Fipronil | ND | ppb | 100 |
| Flonicamid | ND | ppb | 100 |
| Fludioxonil | ND | ppb | 100 |
| G1 | ND | ppb | 5 |
| G2 | ND | ppb | 5 |
| Generic E. coli | ND | CFU/g | |
| Heptane | ND | ppm | 100 |
| Hexythiazox | ND | ppb | 100 |
| Imazalil | ND | ppb | 100 |
| Imidacloprid | ND | ppb | 100 |
| Isobutane | ND | ppm | 100 |
| Isopropyl Acetate | ND | ppm | 500 |
| Isopropyl Alcohol | ND | ppm | 500 |
| Isopropylbenzene | ND | ppm | 500 |
| Kresoxim methyl | ND | ppb | 100 |
| Lead | <LOQ | ppm | 0.05 |
| MGK-264 | ND | ppb | 100 |
| Malathion | ND | ppb | 100 |
| Mercury | ND | ppm | 0.01 |
| Metalaxyl | ND | ppb | 100 |
| Methanol | ND | ppm | 60 |
| Methiocarb | ND | ppb | 100 |
| Methomyl | ND | ppb | 100 |
| Methyl parathion | ND | ppb | 100 |
| Methylene Chloride | ND | ppm | 60 |
| Mevinphos | ND | ppb | 100 |
| Myclobutanil | ND | ppb | 100 |
| N,N-Dimethylacetamide | ND | ppm | 109 |
| N,N-Dimethylformamide | ND | ppm | 88 |
| Naled | ND | ppb | 100 |
| Ochratoxin A | ND | ppb | 5 |
| Oxamyl | ND | ppb | 100 |
| Paclobutrazol | ND | ppb | 100 |
| Pentachloronitrobenzene | ND | ppb | 100 |
| Permethrin | ND | ppb | 100 |
| Phosmet | ND | ppb | 100 |
| Piperonyl Butoxide | ND | ppb | 100 |
| Prallethrin | ND | ppb | 100 |
| Propiconazole | ND | ppb | 100 |
| Propoxur | ND | ppb | 100 |
| Pyrethrins | ND | ppb | 100 |
| Pyridaben | ND | ppb | 100 |
| Pyridine | ND | ppm | 20 |
| Salmonella spp. | Not Detected per 1 gram | Qualitative | |
| Shiga-toxin producing E. coli (STEC) | Not Detected per 1 gram | Qualitative | |
| Spinetoram | ND | ppb | 100 |
| Spinosad | ND | ppb | 100 |
| Spiromesifen | ND | ppb | 100 |
| Spirotetramat | ND | ppb | 100 |
| Spiroxamine | ND | ppb | 100 |
| Tebuconazole | ND | ppb | 100 |
| Tetrahydrofuran | ND | ppm | 72 |
| Thiacloprid | ND | ppb | 100 |
| Thiamethoxam | ND | ppb | 100 |
| Toluene | ND | ppm | 18 |
| Total | 0.219 | % | |
| Total aerobic count | ND | CFU/g | |
| Total coliforms | ND | CFU/g | |
| Total yeast and mold count (TYMC) | 20.0 | CFU/g | |
| Total Δ9-THC | 0.206 | % | |
| Trichloroethylene | ND | ppm | 8 |
| Trifloxystrobin | ND | ppb | 100 |
| Xylenes (o-, m-, and p-) | ND | ppm | 43 |
| n-Hexane | ND | ppm | 6 |
| n-Pentane | ND | ppm | 100 |
| n-Propane | ND | ppm | 100 |
| Δ8-THC | 0.00430 | % | 0.00312 |
| Δ9-THC | 0.206 | % | 0.00227 |
| Δ9-THCA | ND | % | 0.00251 |
| Δ9-THCV | <LOQ | % | 0.00206 |
| Δ9-THCVA | ND | % | 0.00186 |
Panels Run
| Panel | Result |
|---|---|
| Foreign Matter | Tested |
| Heavy Metals | Tested |
| Microbials | Tested |
| Mycotoxins | Tested |
| Pesticides | Tested |
| Potency | Tested |
| Prohibited Substances | |
| Residual Solvents | Tested |
Reporting Key (as printed on this document)
- ND
- Not Detected
- NT
- Not Tested
- UA
- Unsuitable for Analysis
- LOD
- Limit of Detection
- LOQ
- Limit of Quantitation
- RL
- Reporting Limit
- CBD
- CBDA
- P
- Pass
- F
- Fail
- CFU
- Colony Forming Units
- STEC
- coli
- TYMC
- Not Detected per 1 gram Total yeast and mold count